Legierungen Kupfer (Schwermetall)
Bronze
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 88-90 | Fe | 0,2 | 
| Sn | 9-10 | Mn | 0,1 | 
| Zn | 0,5 | Si | 0,02 | 
| Pb | 1 | Sb | 0,2 | 
| Al | 0,01 | P | 0,2 | 
| Ni | 2 | S | 0,05 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 130 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 250 | ||
| Bruchdehnung % | 18 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 70 | ||
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 84,5-87,5 | Fe | 0,2 | 
| Sn | 11-13 | Mn | 0,2 | 
| Zn | 0,4 | Si | 0,01 | 
| Pb | 0,3 | Sb | 0,1 | 
| Al | 0,01 | P | 0,05-0,4 | 
| Ni | 1,5-2,5 | S | 0,05 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 160 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 280 | ||
| Bruchdehnung % | 12 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 85 | ||
Bleibronze
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 74-80 | Fe | 0,25 | 
| Sn | 6-8 | Mn | 0,2 | 
| Zn | 2 | Si | 0,01 | 
| Pb | 13-17 | Sb | 0,5 | 
| Al | 0,01 | P | 0,1 | 
| Ni | 0,5-2,0 | S | 0,1 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 80 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 170 | ||
| Bruchdehnung % | 8 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
Bleifreier Rotguss
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 90-96 | Fe | < 0,3 | 
| Sn | 3-5 | Mn | 0 | 
| Zn | 1-3 | Si | 0,01 | 
| Pb | < 0,1 | Sb | < 0,1 | 
| Al | < 0,01 | P | 0,01-0,1 | 
| Ni | < 0,3 | S | 0,2-0,6 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 90 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 200 | ||
| Bruchdehnung % | 13 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
Rotguss
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 83-87 | Fe | 0,3 | 
| Sn | 4-6 | Mn | 0 | 
| Zn | 4-6 | Si | 0,01 | 
| Pb | 4-6 | Sb | 0,25 | 
| Al | 0,01 | P | 0,1 | 
| Ni | 2 | S | 0,1 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 90 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 200 | ||
| Bruchdehnung % | 13 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 81-85 | Fe | 0,20 | 
| Sn | 6-8 | Mn | 0 | 
| Zn | 2-5 | Si | 0,01 | 
| Pb | 5-8 | Sb | 0,3 | 
| Al | 0,01 | P | 0,1 | 
| Ni | 2 | S | 0,1 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 120 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 230 | ||
| Bruchdehnung % | 15 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 84-88 | Fe | 0,3 | 
| Sn | 4-6 | Mn | 0 | 
| Zn | 4-6 | Si | 0,01 | 
| Pb | 0,2-0,3 | Sb | 0,1 | 
| Al | 0,01 | P | 0,04 | 
| Ni | 0,1-0,6 | S | 0,04 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 90 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 200 | ||
| Bruchdehnung % | 13 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
Aluminiumbronze
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 76-83 | Fe | 4-5,5 | 
| Sn | 0,1 | Mn | 3 | 
| Zn | 0,5 | Si | 0,1 | 
| Pb | 0,03 | Sb | 0 | 
| Al | 8,5-10,5 | P | 0 | 
| Ni | 4-6 | S | 0 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 250 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 600 | ||
| Bruchdehnung % | 13 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 140 | ||
Messing
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 63-67 | Fe | 0,8 | 
| Sn | 1,5 | Mn | 0,2 | 
| Zn | rest | Si | 0,05 | 
| Pb | 1-3 | Sb | 0 | 
| Al | 0,1 | P | 0,05 | 
| Ni | 1,0 | S | 0 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 70 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 180 | ||
| Bruchdehnung % | 12 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 45 | ||
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 78-83 | Fe | 0,6 | 
| Sn | 0,3 | Mn | 0,2 | 
| Zn | rest | Si | 3-5 | 
| Pb | 0,8 | Sb | 0,05 | 
| Al | 0,3 | P | 0,05 | 
| Ni | 10 | S | 0 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 230 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 400 | ||
| Bruchdehnung % | 10 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 100 | ||
| Legierungsbestandteile | |||
|---|---|---|---|
| Cu | 55-66 | Fe | 0,5-2,5 | 
| Sn | 0,3 | Mn | 1-4 | 
| Zn | rest | Si | 0,1 | 
| Pb | 0,3 | Sb | 0,05 | 
| Al | 1-3 | P | 0,03 | 
| Ni | 3,0 | S | 0 | 
| Werkstoffeigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze N/mm2 | 250 | ||
| Zugfestigkeit N/mm2 | 600 | ||
| Bruchdehnung % | 15 | ||
| Brinellhärte HB 10/100 | 140 | ||
Die aufgeführten chemischen und mechanischen Eigenschaften entsprechen der DIN EN 1982. Gerne beraten wir sie, um den richtigen Werkstoff für Ihr Produkt und Ihre Anwendung zu finden.
Nicht aufgeführte Legierungen können wir ihnen gerne auf Anfrage anbieten.
Wir vergießen diverse bleifreie Legierungen, die den neuesten Trinkwasserverordnungen entsprechen.
 
															