Legierungen Aluminium (Leichtmetall)
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
6,5-7,5
|
Fe |
0,19
|
Cu |
0,05
|
Mn |
0,10
|
Mg |
0,20-0,45
|
Ni |
0
|
Zn |
0,07
|
Ti |
0,08-0,25
|
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. |
190
|
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. |
230
|
||
Bruchdehnung A50 mm % min. |
2,0
|
||
Brinellhärte HBS |
75
|
||
Biegewechselfestigkeit
bw N/mm2 |
8,0
|
||
Dichte kg/dm
|
2,70
|
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit |
sehr gut
|
||
Spanbarkeit |
sehr gut
|
||
Schweißbarkeit |
ausgezeichnet
|
||
Polierbarkeit |
gut
|
Verwendungsbeispiele
Für Gussstücke mit mittlerer bis größerer Wanddicke mit hoher Festigkeit und Zähigkeit (Warm ausgehärtet), korriosionsbeständig, Luftfahrzeugbau.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
6,5-7,5
|
Fe | 0,19 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,10 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0 |
Zn | 0,07 |
Ti | 0,08-0,25 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 210 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 290 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 4,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
9,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,70 |
Eigenschaften | |
---|---|
Festigkeit | sehr gut |
Spanbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
Polierbarkeit | gut |
Für Gussstücke mit mittlerer bis größerer Wanddicke mit hoher Festigkeit und Zähigkeit (Warm ausgehärtet), korriosionsbeständig, Luftfahrzeugbau.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 80 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 150 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 2,0 |
||
Brinellhärte HBS | 50 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
6,5-7,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
G-AlSi10 Mg | |||
---|---|---|---|
Eigenschaften | |||
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 180 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 220 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 75 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
9,0-11,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 90 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 180 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 2,5 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0-10,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 220 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 260 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
10,0-11,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,65 |
Cu | 0,35 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,15 |
Zn | 0,35 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 80 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 160 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 50 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
6,5-7,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,65 |
Cu | 0,35 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,15 |
Zn | 0,35 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 180 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 220 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 75 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0-10,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,65 |
Cu | 0,35 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,15 |
Zn | 0,35 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 90 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 180 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0-9,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-11,0 |
Fe | 0,65 |
Cu | 0,35 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0,20-0,45 |
Ni | 0,15 |
Zn | 0,35 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 200 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 240 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 80 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
9,0-10,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut, ausgehärtet sehr gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Naheutektische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-10,0 |
Fe | 0,19 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,10 |
Mg | 0,25-0,45 |
Ni | 0 |
Zn | 0,07 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 190 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 230 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 2,0 |
||
Brinellhärte HBS | 75 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Für verwickelte, dünnwandige Gussstücke mit hoher Festigkeit und guter Zähigkeit (warm ausgehärtet) bei sehr guter Korrosionsbeständigkeit, Luftfahrzeugbau, Textilmaschinen.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
9,0-10,0 |
Fe | 0,19 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,10 |
Mg | 0,25-0,45 |
Ni | 0 |
Zn | 0,07 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 210 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 290 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 4,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | gut |
Für verwickelte, dünnwandige Gussstücke mit hoher Festigkeit und guter Zähigkeit (warm ausgehärtet) bei sehr guter Korrosionsbeständigkeit, Luftfahrzeugbau, Textilmaschinen.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
10,5-13,5 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,35 |
Mg | 0 |
Ni | 0 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 70 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 150 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 5,0 |
||
Brinellhärte HBS | 50 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
5,5-6,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | ausreichend |
Eutektische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften bei hoher chemischer Beständigkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
10,5-13,5 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,35 |
Mg | 0 |
Ni | 0 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 80 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 170 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 6,0 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0-8,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | ausreichend |
Eutektische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften bei hoher chemischer Beständigkeit.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
10,5-13,5 |
Fe | 0,80 |
Cu | 1,00 |
Mn | 0,05-0,55 |
Mg | 0,35 |
Ni | 0,30 |
Zn | 0,55 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 80 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 150 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 50 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
6,0-7,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | ausreichend |
Eutektische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
10,5-13,5 |
Fe | 0,80 |
Cu | 1,00 |
Mn | 0,05-0,55 |
Mg | 0,35 |
Ni | 0,30 |
Zn | 0,55 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 90 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 170 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 2,0 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0-8,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,65 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | gut |
||
Schweißbarkeit | ausgezeichnet |
||
Polierbarkeit | ausreichend |
Eutektische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
7,5-9,5 |
Fe | 0,80 |
Cu | 2,0-3,5 |
Mn | 0,15-0,65 |
Mg | 0,05-0,55 |
Ni | 0,35 |
Zn | 1,2 |
Ti | 0,25 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 90 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 150 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 60 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
5,0-7,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | sehr gut |
||
Polierbarkeit | gut |
Sehr gut gießbare Universallegierung. Gekennzeichnet durch weniger Neigung zum Einfallen und zu Innenlunkern. Sehr gut spanbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
7,5-9,5 |
Fe | 0,80 |
Cu | 2,0-3,5 |
Mn | 0,15-0,65 |
Mg | 0,05-0,55 |
Ni | 0,35 |
Zn | 1,2 |
Ti | 0,25 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 100 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 170 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 75 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
6,0-8,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | sehr gut |
||
Polierbarkeit | gut |
Sehr gut gießbare Universallegierung. Gekennzeichnet durch weniger Neigung zum Einfallen und zu Innenlunkern. Sehr gut spanbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
0,20 |
Fe | 0,35 |
Cu | 4,2-5,0 |
Mn | 0,10 |
Mg | 0,15-0,35 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15-0,30 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 200 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 300 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 5,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0-9,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | bedingt |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für einfachere Gussstücke, mit höchster Festigkeit (warm ausgehärtet) oder höchster Zähigkeit (kalt ausgehärtet), Luftfahrzeugbau, Bremsenteile.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
0,20 |
Fe | 0,35 |
Cu | 4,2-5,0 |
Mn | 0,10 |
Mg | 0,15-0,35 |
Ni | 0,05 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,15-0,30 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 200 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 320 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 8,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
9,0-10,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | bedingt |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für einfachere Gussstücke, mit höchster Festigkeit (warm ausgehärtet) oder höchster Zähigkeit (kalt ausgehärtet), Luftfahrzeugbau, Bremsenteile.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
0,18 |
Fe | 0,19 |
Cu | 4,2-5,2 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0 |
Ni | 0 |
Zn | 0,07 |
Ti | 0,15-0,30 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 200 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 300 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 3,0 |
||
Brinellhärte HBS | 95 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0-9,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | bedingt |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für einfachere Gussstücke, die höchsten Festigkeits- und Zähigkeitsansprüchen (warm ausgehärtet) zu genügen haben, Luftfahrzeugbau.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
0,18 |
Fe | 0,19 |
Cu | 4,2-5,2 |
Mn | 0,55 |
Mg | 0 |
Ni | 0 |
Zn | 0,07 |
Ti | 0,15-0,30 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 220 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 330 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 7,0 |
||
Brinellhärte HBS | 95 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
9,0-10,0 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,75 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | bedingt |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für einfachere Gussstücke, die höchsten Festigkeits- und Zähigkeitsansprüchen (warm ausgehärtet) zu genügen haben, Luftfahrzeugbau.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
5,0-6,0 |
Fe | 0,5 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0-0,4 |
Mg | 0,4-0,8 |
Ni | 0 |
Zn | 0,1 |
Ti | 0-0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 100 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 140 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
6,0-6,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,70 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für korrosionsbeständige, hochfeste (ausgehärtet) Gussstücke (u.a. Nahrungsmittelindustrie, Feuerlöschwesen), gute elektrische Leitfähigkeit erreichbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
5,0-6,0 |
Fe | 0,5 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0-0,4 |
Mg | 0,4-0,8 |
Ni | 0 |
Zn | 0,1 |
Ti | 0-0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 220 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 240 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 0,5 |
||
Brinellhärte HBS | 80 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0-7,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,70 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für korrosionsbeständige, hochfeste (ausgehärtet) Gussstücke (u.a. Nahrungsmittelindustrie, Feuerlöschwesen), gute elektrische Leitfähigkeit erreichbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
5,0-6,0 |
Fe | 0,5 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0-0,4 |
Mg | 0,4-0,8 |
Ni | 0 |
Zn | 0,1 |
Ti | 0-0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 120 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 160 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,5 |
||
Brinellhärte HBS | 60 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
7,0-7,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,70 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für korrosionsbeständige, hochfeste (ausgehärtet) Gussstücke (u.a. Nahrungsmittelindustrie, Feuerlöschwesen), gute elektrische Leitfähigkeit erreichbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
5,0-6,0 |
Fe | 0,5 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0-0,4 |
Mg | 0,4-0,8 |
Ni | 0 |
Zn | 0,1 |
Ti | 0-0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 240 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 260 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 90 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
8,0-8,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,70 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für korrosionsbeständige, hochfeste (ausgehärtet) Gussstücke (u.a. Nahrungsmittelindustrie, Feuerlöschwesen), gute elektrische Leitfähigkeit erreichbar.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
1,5 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 4,5-6,5 |
Ni | 0 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 100 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 160 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 3,0 |
||
Brinellhärte HBS | 60 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
|||
Dichte kg/dm3 |
2,60 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | ausreichend |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | ausgezeichnet |
Gussstücke mit sehr guter Beständigkeit gegen Meer wasser und schwach alkalische Lösungen, für Innen- und Außenarchitektur, Nahrungsmittel- und chemische Industrie, Feuerlöschwesen.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
1,5 |
Fe | 0,55 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,45 |
Mg | 4,5-6,5 |
Ni | 0 |
Zn | 0,10 |
Ti | 0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 110 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 180 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 3,0 |
||
Brinellhärte HBS | 55 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
|||
Dichte kg/dm3 |
2,60 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | ausreichend |
||
Spanbarkeit | ausgezeichnet |
||
Schweißbarkeit | gut |
||
Polierbarkeit | ausgezeichnet |
Gussstücke mit sehr guter Beständigkeit gegen Meer wasser und schwach alkalische Lösungen, für Innen- und Außenarchitektur, Nahrungsmittel- und chemische Industrie, Feuerlöschwesen.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
7,5-8,5 |
Fe | -0,60 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,40 |
Mg | 0,2-0,6 |
Ni | 0 |
Zn | 9,5-10,5 |
Ti | -0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 167 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 177 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 100 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
118-137 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,85 |
Für hohe Härte und Zugfestigkeit, selbstaushärtend.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Si |
7,5-8,5 |
Fe | -0,60 |
Cu | 0,05 |
Mn | 0,40 |
Mg | 0,2-0,6 |
Ni | 0 |
Zn | 9,5-10,5 |
Ti | -0,20 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | 196 |
||
Zugfestigkeit Rm MPa min. | 245 |
||
Bruchdehnung A50 mm % min. | 1,0 |
||
Brinellhärte HBS | 100 |
||
Biegewechselfestigkeit bw N/mm2 |
118-125 |
||
Dichte kg/dm3 |
2,85 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeit | sehr gut |
||
Spanbarkeit | sehr gut |
||
Schweißbarkeit | bedingt |
||
Polierbarkeit | sehr gut |
Für hohe Härte und Zugfestigkeit, selbstaushärtend.
Dargestellt werden die Legierungsbestandteile Silicium (Si), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zink (Zn) und Titan (Ti); sowie einige Werkstoffeigenschaften: Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Brinellhärte, Biegewechselfestigkeit und Dichte.
In einer weiteren Ansicht werden beispielhaft Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele sowie weitere Eigenschaften in der Bearbeitung (Festigkeit, Spanbarkeit, Schweißbarkeit und Polierbarkeit) dargestellt.