Legierungen Kupfer (Schwermetall)
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu |
88,0-90,0 |
Fe |
0,20 |
Sn |
9,0-11,0 |
Mn |
0,10 |
Zn |
0,5 |
Si |
0,02 |
Pb |
1,00 |
Sb |
0,20 |
Al |
0,01 |
P |
0,20 |
Ni |
2,00 |
S |
0,05 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 |
130 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 |
250 |
||
Bruchdehnung % |
18 |
||
Brinellhärte HB 10/100 |
70 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,7 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
5,5-6,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Zäh,mit hoher Dehnung |
Armaturen- und Pumpengehäuse mit hoher Beanspruchung, Leit-, Lauf- undSchaufelräder für Pumpen und Wasserturbinen
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 85,0-88,5 |
Fe | 0,20 |
Sn | 11,0-13,0 |
Mn | 0,20 |
Zn | 0,5 |
Si | 0,01-0,02 |
Pb | 0,70 |
Sb | 0,15 |
Al | 0,01 |
P | 0,60 |
Ni | 2,00 |
S | 0,05 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 140 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 260 |
||
Bruchdehnung % | 7 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 80 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,6 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
5,0-5,5 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Zähhart,
gute Verschleißfestigkeit |
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 84,5-87,5 |
Fe | 0,20 |
Sn | 11,0-13,0 |
Mn | 0,20 |
Zn | 0,4 |
Si | 0,01 |
Pb | 0,30 |
Sb | 0,10 |
Al | 0,01 |
P | 0,05-0,4 |
Ni | 1,5-2,5 |
S | 0,05 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 160 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 280 |
||
Bruchdehnung % | 12 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 85 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,6 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
5,0-5,5 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Hart |
leitlagerschalen mit Lastspitzen bis 6000 N/cm², hochbeanspruchte Gleitplatten und -leisten.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 85,0-87,0 |
Fe | 0,20 |
Sn | 13,0-15,0 |
Mn | 0 |
Zn | 0,5 |
Si | 0 |
Pb | 1,00 |
Sb | 0,25 |
Al | 0 |
P | 0,20 |
Ni | 1,0 |
S | 0,05 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 150 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 250 |
||
Bruchdehnung % | 5 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 90 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,5 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
4,7-5,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Gut gießbar |
Armaturen für Wasser und Dampf bis 225°C, normal beanspruchte Pumpengehäuse; dünnwandige verwickelte Gussstücke, C + Z normal beanspruchte Schleif- und Ventilsitzringe, mäßig beanspruchte Gleitlager.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 83,0-87,0 |
Fe | 0,30 |
Sn | 4,0-6,0 |
Mn | 0 |
Zn | 4,0-6,0 |
Si | 0,01 |
Pb | 3,00 |
Sb | 0,10 |
Al | 0,01 |
P | 0,04 |
Ni | 0,60 |
S | 0,04 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | |||
Zugfestigkeit N/mm2 | |||
Bruchdehnung % | |||
Brinellhärte HB 10/100 | |||
Schwindmaß S % ca. |
|||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
|||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
nach Trinkwasserverordnung DIN 50930 Teil 6 |
Armaturen und Pumpen im Trinkwasserbereich
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 83,0-87,0 | Fe | 0,30 |
Sn | 4,0-6,0 | Mn | 0 |
Zn | 4,0-6,0 | Si | 0,01 |
Pb | 4,0-6,0 | Sb | 0,25 |
Al | 0,01 | P | 0,10 |
Ni | 2,00 | S | 0,10 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 90 | ||
Zugfestigkeit N/mm2 | 200 | ||
Bruchdehnung % | 13 | ||
Brinellhärte HB 10/100 | 60 | ||
Schwindmaß S % ca. | 1,2-1,8 | ||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 | 8,7 | ||
Leitfähigkeit m/Ohm mm2 | 8,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Mittelhart, gute Notlaufeigenschaften |
Verwendungsbeispiele
Lagerschalen u. -buchsen auch für Kolbenbolzen für Lastspitzen bis 4000 N/cm², auch bei leichten Kanten-
pressungen. C + Z auch Kurbel- u. Kniehebellager für Lastspitzen bis 3000 N/cm², Schiffswellenbezüge, Einsatz- und Stopfbuchsen, mittelbeanspr. Kuppel-stücke, Friktionsscheiben, bis hochbeanspr. Gleit- und Stelleisten für Werkzeugmaschinen
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu |
81,0-85,0 |
Fe |
0,20 |
Sn |
6,0-8,0 |
Mn |
0 |
Zn |
2,0-5,0 |
Si |
0,01 |
Pb |
5,0-8,0 |
Sb |
0,30 |
Al |
0,01 |
P |
0,10 |
Ni |
2,00 |
S |
0,10 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 |
120 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 |
230 |
||
Bruchdehnung % |
15 |
||
Brinellhärte HB 10/100 |
60 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,8 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
hart
|
Gleitlagerschalen, Schneckenräder mit niedriger Gleitgeschwindigkeit. Mäßig beanspruchte Gleit- und Kuppelstücke, Stevenrohre. C + Z außerdem Schiffswellenbezüge, Mäntel für Papier- und Kalanderwalzen, mäßig beanspruchte Spindelmuttern.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 86,0-89,0 |
Fe | 0,25 |
Sn | 9,0-11,0 |
Mn | 0 |
Zn | 1,0-3,0 |
Si | 0 |
Pb | 1,50 |
Sb | 0,30 |
Al | 0 |
P | 0,05 |
Ni | 2,00 |
S | 0,10 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 130 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 260 |
||
Bruchdehnung % | 15 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 75 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,2-1,8 |
||
Schwindmaß K % ca. | |||
Dichte kg/dm3 |
8,7 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
6,0 |
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 88,0-92,0 |
Fe | 1,20 |
Sn | 0,30 |
Mn | 0,50 |
Zn | 0,50 |
Si | 0,20 |
Pb | 0,30 |
Sb | 0 |
Al | 8,0-10,5 |
P | 0 |
Ni | 1,00 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |
---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 150 |
Zugfestigkeit N/mm2 | 400 |
Bruchdehnung % | 15 |
Brinellhärte HB 10/100 | 80 |
Schwindmaß S % ca. |
1,8-2,2 |
Schwindmaß K % ca. | 1,4-1,8 |
Dichte kg/dm3 |
7,6 |
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
9,5 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
S, auch K |
Armaturen und Gussstücke für chemische- und Nahrungsmittelindustrie.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 83,0-89,5 |
Fe | 2,0-4,0 |
Sn | 0,30 |
Mn | 1,00 |
Zn | 0,50 |
Si | 0,20 |
Pb | 0,20 |
Sb | 0 |
Al | 8,5-11,0 |
P | 0 |
Ni | 3,00 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 180 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 500 |
||
Bruchdehnung % | 15 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 115 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,8-2,2 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,4-1,8 |
||
Dichte kg/dm3 |
7,5 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
3,5-4,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Festigkeitswerte nur wenig temperaturabhängig zwischen ± 200°C |
Konstruktionswerkstoff, Hebel, Gehäuse, Buchsen, Beschläge, Ritzel, Kegelräder, Synchronringe, Schaltsegmente und -gabeln für Textilmaschinen und Fahrzeuge. Kohlehalter in der Elektrotechnik.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 76,0-83,0 |
Fe | 4,0-5,5 |
Sn | 0,10 |
Mn | 3,00 |
Zn | 0,50 |
Si | 0,10 |
Pb | 0,03 |
Sb | 0 |
Al | 8,5-10,5 |
P | 0 |
Ni | 4,0-6,0 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 250 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 600 |
||
Bruchdehnung % | 13 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 140 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,8-2,2 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,4-1,8 |
||
Dichte kg/dm3 |
7,6 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
2,5 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Beständig auch in heißem Meerwasser |
Heißdampfarmaturen, Propeller, Stevenrohre, Verteilerköpfe und Umkehrbögen in Apparatebau und Petrochemie. Laufräder, Pumpengehäuse, C und Z: Lager mit hohen Stoßbelastungen, Schnecken- und Schraubenrädern, Druckmuttern und andere verschleiß-
beanspruchte Teile, alle mit guter Schmierung.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 72,0-78,0 |
Fe | 4,0-7,0 |
Sn | 0,20 |
Mn | 2,50 |
Zn | 0,50 |
Si | 0,10 |
Pb | 0,05 |
Sb | 0 |
Al | 10,0-12,0 |
P | 0 |
Ni | 4,0-7,5 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 320 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 680 |
||
Bruchdehnung % | 5 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 170 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,8-2,2 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,4-1,8 |
||
Dichte kg/dm3 |
|||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Hohe Festigkeitseigenschaften |
sehr kavitationsbeständig, hoch belastbar (gute Schmierung erforderlich), wie CC333G (G-CuAl10Ni), jedoch mit erhöhten Anforderungen.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 84,0-87,0 |
Fe | 84,0-87,0 |
Sn | 9,0-11,0 |
Mn | 0 |
Zn | 1,00 |
Si | 0 |
Pb | 4,0-6,0 |
Sb | 0,35 |
Al | 0 |
P | 0,05 |
Ni | 1,50 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 130 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 240 |
||
Bruchdehnung % | 15 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 70 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,4 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,4 |
||
Dichte kg/dm3 |
8,7 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
6,5 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Beständig gegen verdünnte Salz-, Schwefel- und Fettsäuren |
Armaturen, Lager
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 78,0-82,0 |
Fe | 0,25 |
Sn | 9,0-11,0 |
Mn | 0,20 |
Zn | 2,00 |
Si | 0,01 |
Pb | 8,0-11,0 |
Sb | 0,50 |
Al | 0,01 |
P | 0,10 |
Ni | 2,00 |
S | 0,10 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 80 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 180 |
||
Bruchdehnung % | 8 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 60 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,4 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,4 |
||
Dichte kg/dm3 |
9,0 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
6,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Bessere Notlaufeigenschaften als CuSN-Bronze und Rotguss |
Gleitlager mit Spitzenbelastungen bis 6000 N/cm² bei guter Schmierung. In Verbundlagern wie Kolbenbolzen- und Getriebebuchsen bis 10000 N/cm²; auch bei Kantenpressungen, z. B. Kalanderwalzen, Lager für Fahrzeuge und Warmwalzwerke.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 78,0-83,0 |
Fe | 0,60 |
Sn | 0,30 |
Mn | 0,20 |
Zn | Rest |
Si | 3,0-5,0 |
Pb | 0,80 |
Sb | 0,05 |
Al | 0,10 |
P | 0,03 |
Ni | 1,00 |
S | 0,10 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 230 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 400 |
||
Bruchdehnung % | 10 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 100 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,4 |
||
Schwindmaß K % ca. | 1,0-1,4 |
||
Dichte kg/dm3 |
8,1-8,6 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
3,0-6,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Höhere Festigkeit, Härte und Verschleißbeständigkeit |
Hochbeanspruchte, auch dünnwandige und verwickelte Teile für Maschinen-, Apparate- und Schiffbau, Elektrotechnik und Feinmechanik, z. B. Druckgusslager, Kokillenguss, anstelle von Stahlteilen, Pumpen und Armaturen, auch für Höchstdruck, Zahn- und Schneckenräder, Zahnkränze.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 57,0-65,0 |
Fe | 0,5-2,0 |
Sn | 1,00 |
Mn | 0,5-3,0 |
Zn | Rest |
Si | 0,10 |
Pb | 0,50 |
Sb | 0,08 |
Al | 0,5-2,5 |
P | 0,03 |
Ni | 6,00 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 170 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 450 |
||
Bruchdehnung % | 20 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 110 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,8-2,0 |
||
Schwindmaß K % ca. | 0,8-1,5 |
||
Dichte kg/dm3 |
8,6 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
8,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Sand und Kokille |
Mäßige Gleiteigenschaften, Druckmuttern für Walzwerke und Spindelpressen, Grund- und Stopfbuchsen, Schiffsschrauben, Maschinenteile.
Legierungsbestandteile | |||
---|---|---|---|
Cu | 59,0-63,0 |
Fe | 0,50 |
Sn | 0,70 |
Mn | 0,10 |
Zn | Rest |
Si | 0,10 |
Pb | 0,5-2,5 |
Sb | 0 |
Al | 0,2-0,8 |
P | 0,05 |
Ni | 1,00 |
S | 0 |
Werkstoffeigenschaften | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 120 |
||
Zugfestigkeit N/mm2 | 280 |
||
Bruchdehnung % | 4 |
||
Brinellhärte HB 10/100 | 75 |
||
Schwindmaß S % ca. |
1,5-1,7 |
||
Schwindmaß K % ca. | 0,8-1,2 |
||
Dichte kg/dm3 |
8,5 |
||
Leitfähigkeit m/Ohm
mm2 |
11,0 |
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Kokille, Druckguss (auch Sand in nassem Sand) |
Dargestellt werden die Legierungsbestandteile Silicium (Si), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zinn (Sn), Antimon (Sb), Aluminium (Al), Phosphor (P), Schwefel (S), Zink (Zn); sowie einige Werkstoffeigenschaften: Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Brinellhärte, Schwindmaß im Sandguss und Kokillenguss, Dichte und elektrische Leitfähigkeit.
In einer weiteren Ansicht werden beispielhaft Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele sowie weitere Eigenschaften dargestellt.